2025 Tim Malone Memorial Race
Hosted By Derwent Sailing Squadron
Updated: 17/01/2025 10:47:10 AM
Tim Malone Memorial Race - 18 January 2025
| Sail No | Boat Name | First Name | Last Name | PHS | ORC AP |
| 208 | SUNDOWNER | AliceGrubb | TomStearnes | 1.027 |   |
| 1988 | TALOFA | Rob | Cawthorn | 0.965 | 1.0695 |
| 4018 | WHIRLWIND | Michael | Burrows | 0.970 |   |
| 4913 | TILT | Peter | Cretan | 1.112 |   |
| 5441 | HOOLIGAN | Jeff | Cordell | 1.028 | 1.1641 |
| 5700 | FLYIN SCUD | Adam | Goode | 1.035 |   |
| PCSC11 | REDBACK | David | O'Neil | 1.045 |   |
| PF990 | THE VICAR | Philip | Souter | 1.000 |   |
| RQ6 | RQSIX | Mike | Church | 0.940 |   |
| SM111 | ANNA | James | Chilman | 1.000 |   |
| SM6083 | SCARLETT | Andrew | Norman | 1.085 |   |
| Sail No | Boat Name | First Name | Last Name | PHS | ORC AP |
| 243 | KING BILLY | Stephen | Pile | 0.806 |   |
| 283 | RUBICON | Andrew | Fyfe | 0.766 |   |
| 288 | EXCALIBUR | Rob | Cumine | 0.901 | 1.0134 |
| 357 | SATISFACTION | Steve | Henley | 0.920 |   |
| 4444 | SELKIE | Ian | McLean | 0.771 |   |
| 6114 | ESCAPE PLAN | Anne | Travers | 0.776 |   |
| A4 | MELARA | Andrew | Strong | 0.990 |   |
| H100 | LOCK ON WOOD | Ben | Davies | 0.900 |   |
| KYC23 | SOLQUEST | Garth | Wigston | 0.850 |   |
| KYC007 | RIPPER | Tony | Lagden | 0.911 |   |
| MH461 | VOETSAK | Ty | Dobie | 0.909 | 1.1094 |
| Sail No | Boat Name | First Name | Last Name | PHS | ORC AP |
| 3 | MAGNOLIA | Martin | Wohlgemuth | 0.990 |   |
| 77 | MYSTERY GIRL | Mike | Gregory | 0.732 |   |
| 20B | DINKUM | Paul | Macmichael | 0.745 |   |
| 213 | ORZEL | Louise | Becker | 0.730 |   |
| 249 | CHEWBACCA | Marcus | Edwards | 0.820 |   |
| 11724 | ALYESKA | Len | Simpson | 0.711 |   |
| AUS828 | DISGRATZIATO | Paul | Bale | 0.992 |   |
| D12 | JANUS | Oliver | McKay | 0.827 |   |
| D13 | UNDINE | Mick | Hawes | 0.827 |   |
| D15 | GOBLIN | Gus | McKay | 0.827 |   |
| D18 | MERLIN | Dylan | Reid | 0.827 |   |
| KYC5 | DUET | David | Bowker | 0.680 |   |
Results by : TopYacht