2025 Channel Challenge - Kettering to Dennes Point Race
Hosted By Derwent Sailing Squadron
Updated: 15/01/2025 3:47:43 PM
Kettering to Dennes Point Race - 19 January 2025
| Sail No | Boat Name | First Name | Last Name | ORC AP |
| SM111 | ANNA | James | Chilman |   |
| 249 | CHEWBACCA | Marcus | Edwards |   |
| 4564 | CLOSE ENCOUNTERS | Tony | Miller |   |
| KYC5 | DUET | David | Bowker |   |
| 6114 | ESCAPE PLAN | Anne | Travers |   |
| 288 | EXCALIBUR | Rob | Cumine | 1.0134 |
| 5700 | FLYIN SCUD | Adam | Goode |   |
| D15 | GOBLIN | Gus | McKay |   |
| H100 | LOCK ON WOOD | Ben | Davies |   |
| KYC007 | RIPPER | Tony | Lagden |   |
| RQ6 | RQSIX | Mike | Church |   |
| 283 | RUBICON | Andrew | Fyfe |   |
| SM6083 | SCARLETT | Andrew | Norman |   |
| 4444 | SELKIE | Ian | McLean |   |
| KYC23 | SOLQUEST | Garth | Wigston |   |
| 208 | SUNDOWNER | AliceGrubb | TomStearnes |   |
| 1988 | TALOFA | Rob | Cawthorn | 1.0695 |
| PF990 | THE VICAR | Philip | Souter |   |
| D13 | UNDINE | Mick | Hawes |   |
| MH461 | VOETSAK | Ty | Dobie | 1.1094 |
| 4018 | WHIRLWIND | Michael | Burrows |   |
Results by : TopYacht